Scaricatore di fulmini in polimero composito per protezione da sovratensione
DATI TECNICI: Caratteristiche del prodotto1. Dimensioni ridotte, leggero, resistenza agli urti, nessun danno da collisio
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | hy5w-14 |
Forma | Ombrello |
Materiale | ZnO |
Certificazione | ISO9001 |
Marca | Dongzhou |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | DONGZHOU |
Origine | Cina |
Codice SA | 8535400000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
DATI TECNICI:
Tipo | Tensione nominale (kV) | Moa Cont voltaggio kVr.ms | Fare riferimento. tensione a 1md.c ≤kV | 8/20μs Tensione residua dell'impulso di fulmine ≤ kV | 2 ms rettangolare impulso attuale UN | Corrente elevata impulso kA | Distanza di dispersione (mm) | Numero Di capannoni | Alto (millimetro) | |
Altezza dell'isolamento | Altezza totale | |||||||||
YH5W-3L | 3 | 24 | 4.3 | 9 | 150 | 65 | 120 | 2 | 74 | 194 |
YH5W-6L | 6 | 4.8 | 8.6 | 18 | 150 | 65 | 214 | 4 | 105 | 225 |
YH5W-9L | 9 | 7.2 | 13 | 27 | 150 | 65 | 308 | 6 | 136 | 256 |
YH5W-12L | 12 | 9.6 | 17.2 | 36 | 150 | 65 | 402 | 8 | 167 | 287 |
YH5W-15L | 15 | 12 | 21.5 | 45 | 150 | 65 | 496 | 10 | 198 | 318 |
YH5W-18L | 18 | 14.4 | 25.8 | 54 | 150 | 65 | 590 | 12 | 229 | 351 |
YH5W-21L | 21 | 16.8 | 30.1 | 63 | 150 | 65 | 684 | 14 | 260 | 382 |
YH5W-24L | 24 | 19.2 | 34.4 | 72 | 150 | 65 | 778 | 16 | 291 | 413 |
YH5W-27L | 27 | 21.6 | 38.7 | 81 | 150 | 65 | 872 | 18 | 322 | 444 |
YH5W-30L | 30 | 24 | 43 | 90 | 150 | 65 | 966 | 20 | ||
Indietro: Scaricatore di fulmini in ossido di metallo in gomma siliconica da 10 kv
Prossimo: Interruttori isolatori CC montati su guida DIN per sistemi di alimentazione nella trasmissione Hvdc
Il nostro contatto
Spedisci ora