Scaricatore di fulmini gapless in ossido di metallo (YH10W5
Tensione nominale: 3KV Diametro del capannone: 138/108Altezza b: 98mm Peso lordo: 0,6KG Distanza di dispersione: 272mm I
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | YH10W5-3 |
Forma | Cuboide |
Materiale | ZnO |
Certificazione | ISO9001 |
Marca | Yongde |
Corrente di scarica | 10 mila |
Voltaggio | 3kv |
Alloggiamento | Polimero |
Colore alloggiamento | Grigio |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | SGS |
Marchio | YONG'DE |
Origine | Cina |
Codice SA | 85354000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Tensione nominale: 3KV Diametro del capannone: 138/108Altezza b: 98mm Peso lordo: 0,6KG Distanza di dispersione: 272mm Impulso di corrente di lunga durata 400A Resistenza all'impulso di fulmine 40/60KVTipo | YH10W5-3/8.1 |
Tensione nominale ---------kV | 3 |
POTENZA ----------------kV | 2,55 |
Corrente nominale -------kV | 10 |
Tensione residua di impulso ripido ---- a 5 kA (kV) | 9.2 |
8/20μS Tensione residua della corrente impulsiva del fulmine kV (valore di picco)-----a 5kA(kV) | 8.5 |
Tensione residua della corrente impulsiva di commutazione kV (valore di picco)----a 1kA (kV) | 6.3 |
Tensione di riferimento CC 1 mA (kV) | 4.24 |
Livello di scarico della linea | 1 |
Corrente impulsiva di lunga durata 2mS A | 400 |
4/10μS Impulso ad alta corrente kA | 100 |
Resistenza all'impulso di fulmine kV | 60 |
Resistenza alla tensione di frequenza industriale (secco/umido) kV | 10 |
0,1 S TOV-----kV | |
Indietro: Interruttori isolatori, certificati CB, Ce, SAA
Prossimo: Scaricatore di fulmini in ossido di metallo in gomma siliconica da 10 kv
Il nostro contatto
Spedisci ora